
Maven Trading opera desde 2022 y tiene algunos de los precios de entrada más bajos, desde 13 USD. Además de retos de 1, 2 y 3 fases, ofrece financiación instantánea y “Buy Now Pay Later”: pagas 5 USD al empezar y el resto al aprobar. No exige un mínimo de días de trading.
Lugar 2 de 8 en el ranking completo. Así se forma su 7.2/10:
| Programa | Tipo | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida máx. | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy Now, Pay Later Challenge | 1 fase | 5 USD + 589 USD al fondearte | 4% | Sin límite (4% fondeada) | 10% (8% fondeada) | 80% |
| 3-Step Challenge | 3 fases | 299 USD | 3% / 3% / 3% | 2% | 3% | 80% |
| Instant funding | Instantánea | 380 USD | Ninguno (instantánea) | 2% | 3% | 80% |
| 1-Step Challenge | 1 fase | 380 USD | 8% | 3% | 5% | 80% |
| Mini | Instantánea | 440 USD | Sin límite (3% mínimo para retirar) | 2% | 3% | 70% |
| 2-Step Challenge | 2 fases | 440 USD | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% |
| OMO 2-Step Challenge | 2 fases | 472 USD | 6% / 8% | 4% | 8% | 80% |
Precios sin códigos de descuento, comprobados en noviembre de 2026. Otros tamaños de cuenta en la web de Maven Trading.
Maven opera desde 2022 y afirma tener más de 50.000 traders fondeados.
Cada 10 días hábiles.
Entre unos 299 USD (3 fases) y 472 USD (OMO 2 fases), según el programa.
Mira Maven Trading y elige tu reto
Ir a Maven Trading*